白色申告と青色申告の比較 |
なし (但し前年の事業所得などの金額が300万円を超える場合は記帳義務がある) |
記帳義務 | 原則として複式簿記による記帳が必要ですが 簡易簿記による記帳も認められています |
適用なし | 特別控除 | 10万円、65万円の2種類 |
一人当たりの控除額は最高50万円(配偶者86万円)が限度 | 専従者給与 | 原則として事前の届出により全額を必要経費にできる |
適用なし | 現金主義 | 前々年の不動産所得の金額及び事業者所得の金額の合計が 300万円以下の人は届出により現金主義による所得計算ができる |
変動所得または被災事業用資産の損失に限られる | 純繰越控除損失 | 翌年以降3年間繰り越し控除できる |
立証責任が納税者側にあるため、推計課税がなされる可能性あり | 推計課税による更正 | 立証責任が国側にあるため、帳簿調査に基づかない推計課税による更正を受けることが無い |
東京会計からの解決案 |
Tokyo Kaikei Keisan Center |