動 作 環 境 |
◆ 主な仕様
分 類 | 項 目 | 仕 様 |
科目 | 勘定科目数 | 制限なし |
小計科目数 | 制限なし | |
勘定科目コード | 3桁数字 | |
勘定科目(略称) | 15文字(7文字) | |
補助勘定科目 | 制限なし | |
補助科目コード | 制限なし | |
補助科目名(略称) | 15文字(7文字) | |
取引先数 | 制限なし | |
取引先名 | 16文字 | |
科目残高 | 表示金額桁数 | 12桁(-99,999,999,999〜99,999,999,999) |
表示日々桁数 | 9桁 | |
残高月数 | 過去84ヶ月+3ヶ月(先行月用) | |
仕訳入力 | 伝票枚数 | 制限なし(データベース容量による) |
金額桁数 | 9桁(-999,999,999〜999,999,999) |
◆ 動作環境(推奨スペック)
PC | |||||
CPU | PentiumU450MHz 以上 | ||||
メモリ | 128MB 以上 | ||||
HDD | 40MB以上の空き領域 | ||||
OS |
| ||||
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer6.0 以上 | ||||
ディスプレイ | XGA(1024×798)以上 | ||||
その他 | Adobe Acrobat Reader(印刷の出力時に利用) | ||||
ネットワーク環境 | |||||
インターネット接続ができる高速回線 (光ファイバー・ADSL・CATVインターネット・無線インターネット) |
Tokyo Kaikei Keisan Center |